8ch DWDM oprema
DWDM višekanalni multiplekser/demultiplekser (Mux/DeMux)moduli su dostupni na ITU kanalnom razmaku od 100GHz.
- Product Introduction
8ch DWDM oprema
DWDM višekanalni multiplekser/demultiplekser (Mux/DeMux)moduli su dostupni na ITU kanalnom razmaku od 100GHz. Oni pokazuju niske gubitke, temperaturnu neosjetljivost i pouzdane performanse u bilo kojoj sistemskoj primjeni. Fiksni Mux/DeMux moduli nude jeftina rješenja za upravljanje talasnim dužinama koja pogodni su za dugolinijske, metro i pristupne aplikacije.
Stavka Spotlights
● DWDM sistem
● PON mreže
● CATV veze
● Optičko pojačalo
● Rutiranje talasne dužine
Opis
| Stavka | Jedinica | Parametri | ||
Channel Spacing | GHz | 100GHZ | ||
Opseg talasne dužine | C-band ITU kanali | |||
Channel Centers | nm | ITU | ||
Kanali | ch | 4 | 8 | 16 |
Passbandwidth | nm | Veće ili jednako plus /- 0.13 | ||
Passband Ripple | dB | Manje ili jednako 0.5 | ||
Gubitak umetanja kanala | dB | Manje ili jednako 1,5 | Manje ili jednako 2,5 | Manje ili jednako 4,8 |
Gubitak umetanja EXP kanala | dB | Manje ili jednako 1,8 | Manje ili jednako 2,8 | Manje ili jednako 5.0 |
Izolacija (susedni kanal) | dB | Veće ili jednako 30 | ||
Izolacija (nesusjedni kanal) | dB | Veće ili jednako 40 | ||
Gubitak zavisan od polarizacije | dB | Manje ili jednako 0.2 | ||
Polarizacijski mod Disperzija | ps | Manje ili jednako 0.2 | ||
Usmjerenost | dB | Veće ili jednako 50 | ||
Povratni gubitak | dB | Veće ili jednako 45 | ||
Optičko upravljanje snagom | mW | Manje ili jednako 500 | ||
Raspon radne temperature | 0C | -5 do 70 | ||
Raspon temperature skladištenja | 0C | -40 do plus 85 | ||
Tip vlakna | N / A | SMF{0}}e plus | ||
Dijagram konfiguracije aplikacija
1 jednostruko vlakno

Simpleksni dvosmjerni prijenos treba koristiti u parovima, MUX/DEMUX port za određenu talasnu dužinu mora biti suprotan
2 Dual fibr

Hot Tags: 8ch dwdm oprema, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeni, veleprodaja, ponuda, na prodaju, na lageru, besplatni uzorak, kupovina popusta
You Might Also Like










